2025年度
学期 | 期間 | レベルテスト | 締切日 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2025年1月定期コース | 1月2日~1月27日 | 1月2日 | 12月2日 |
2月 | 2025年2月定期コース | 2月3日~2月28日 | 2月3日 | 1月3日 |
3月 | 2025年3月定期コース | 3月4日~3月31日 | 3月4日 | 2月4日 |
4月 | 2025年4月定期コース | 4月3日~4月29日 | 4月3日 | 3月3日 |
5月 | 2025年5月定期コース | 5月7日~5月30日 | 5月7日 | 4月7日 |
6月 | 2025年6月定期コース | 6月2日~6月30日 | 6月2日 | 5月2日 |
7月 | 2025年7月定期コース | 7月3日~7月29日 | 7月3日 | 6月3日 |
8月 | 2025年8月定期コース | 8月1日~8月29日 | 8月1日 | 7月1日 |
9月 | 2025年9月定期コース | 9月4日~9月30日 | 9月4日 | 8月4日 |
10月 | 2025年10月定期コース | 10月10日~10月31日 | 10月10日 | 9月10日 |
11月 | 2025年11月定期コース | 11月3日~11月28日 | 11月3日 | 10月3日 |
12月 | 2025年12月定期コース | 12月1日~12月26日 | 12月1日 | 11月1日 |
-
89,800円からの韓国留学。
まずはお気軽にご相談してください