2024年度
学期 | 期間 | レベルテスト | 締切日 | |
---|---|---|---|---|
3月 | 2024年1学期 | 3月4日~4月26日 | 3月4日 | 12月5日 |
5月 | 2024年2学期 | 5月2日~6月28日 | 5月2日 | 2月5日 |
7月 | 2024年3学期 | 7月1日~8月23日 | 7月1日 | 4月5日 |
8月 | 2024年4学期 | 8月28日~10月29日 | 8月28日 | 6月11日 |
10月 | 2024年5学期 | 10月31日~12月24日 | 10月31日 | 8月13日 |
2025年度
学期 | 期間 | レベルテスト | 締切日 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2024年6学期 | 2025年1月3日~2月28日 | 1月2日 | 10月15日 |
3月 | 2025年1学期 | 3月5日~4月25日 | 3月4日 | 12月4日 |
4月 | 2025年2学期 | 4月30日~6月26日 | 4月29日 | 1月29日 |
7月 | 2025年3学期 | 7月1日~8月22日 | 6月30日 | 3月30日 |
-
89,800円からの韓国留学。
まずはお気軽にご相談してください